Swat Сабвуфер MAS-10 v.2
							
								РРЦ:
							
							
								5 050 р
							
						
					Характеристики
Характеристики
Вид динамиков  | 
						
							
  | 
					
Размер динамиков  | 
						
							
  | 
					
Описание Swat Сабвуфер MAS-10 v.2
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Серия | Master | |
| Размер, дюйм (см) | 10 (25) | |
| Номинальная мощность, Вт | 300 | |
| Номинальное сопротивление, Ом | 4 | |
| Материал диффузора | Целлюлоза с полимерным покрытием | |
| Материал подвеса | Вспененный полиуретан | |
| Материал корзины | Сталь | |
| Материал магнита | Феррит | |
| Звуковая катушка, дюймы/см | 2 (5,08) | |
| Fs, Hz | 33 | |
| Qts | 0,43 | |
| Vas, L | 30 | |
| Чувствительность (1W/1m), dB | 85,5 | |
| ЗЯ | 15л (Qtc - 0,71) | |
| ФИ | 25 л/40 Гц | |
| Общий диаметр, мм | 262 | |
| Монтажный диаметр, мм | 230 | |
| Монтажная глубина, мм | 135 | |
| Вес | 5,200 | |
| Вес и габариты | ||
| Длина (мм) | 290 | |
| Высота (мм) | 190 | |
| Ширина (мм) | 290 | |
| Вес (грамм) | 5200 | |








